Harga Samsung Android Mei 2013

Di bawah ini adalah daftar harga update terbaru yaitu harga Samsung Android Mei 2013. samsung memang pada dekade ini kebanyakan turun price karena persaingan global pasar android yang semakin gencar. semoga review harga terkini menjadi patokan untuk lebih teliti memiliki gadget kesayangan yaitu samsung android. silahkan disimak.



Tipe HPHarga BaruHarga Bekas
Harga samsung Android Galaxy S4Rp. 7.499.000,00-PO--
Samsung Galaxy S3 MiniRp 3.345.000,00Rp 3.050.000,00
Samsung Galaxy S IIIRp 6.000.000,00Rp 5.650.000,00
Samsung I9100 Galaxy S IIRp 4.750.000,00Rp 4.000.000,00
Samsung I9070 Galaxy S AdvanceRp 3.200.000,00Rp 2.750.000,00
Samsung Galaxy Note II N7100Rp 6.945.000,00Rp 6.350.000,00
Samsung Galaxy Chat B5330Rp 1.220.000,00Rp 950.000,00
Samsung Galaxy Ace Duos S6802Rp 1.850.000,00Rp 1.550.000,00
Samsung I8530 Galaxy BeamRp 2.410.000,00Rp 2.150.000,00
Samsung Galaxy mini 2 S6500Rp 1.420.000,00Rp 1.050.000,00
Samsung Galaxy Ace Plus S7500Rp 2.105.000,00Rp 1.750.000,00
Samsung Galaxy Y Duos S6102Rp 1.400.000,00Rp 1.150.000,00
Samsung I9070 Galaxy S AdvanceRp 3.200.000,00Rp 2.750.000,00
Samsung S 5300 Galaxy PocketRp 1.050.000,00Rp 850.000,00
Samsung i9250 Galaxy NexusRp 3.725.000,00Rp 2.850.000,00
Samsung I8150 Galaxy WRp 2.325.000,00Rp 1.850.000,00
Samsung GT-N7000 Galaxy NoteRp 4.950.000,00Rp 4.400.000,00
Samsung Galaxy Y S5360Rp 940.000,00Rp 750.000,00
Samsung i509 Galaxy Y CDMARp 1.020.000,00Rp 810.000,00
Samsung I5503 Galaxy 5Rp 920.000,00Rp 700.000,00
Samsung Galaxy Y S5360Rp 940.000,00Rp 750.000,00
Samsung i509 Galaxy Y CDMARp 1.020.000,00Rp 810.000,00
Samsung B7510 Galaxy Pro-Rp 1.250.000,00
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GB-Rp 2.000.000,00
Samsung I9003 Galaxy SL 16 GB-Rp 2.150.000,00
Samsung Galaxy FIT S5670-Rp 1.200.000,00
Samsung Galaxy Mini S5570-Rp 850.000,00
Samsung S5830 Galaxy ACE-Rp 1.450.000,00
Samsung I9000 Galaxy S-Rp 1.900.000,00
Samsung I5700 Galaxy Spica-Rp 875.000,00


EmoticonEmoticon